くうきおん 導入事例1 導入事例2 ばいちおん 導入事例1
室内暖房ヒーター くうきおん
くうきおん-8000TW/8000T/8000F型
寸法 | W530mm×D610mm×1210mm (8000F型:W530mm×D610mm×H1615mm) |
外装 | オールステンレス 発熱基部:特殊合金 |
電源 | 三相200V仕様(1時間使用=8kwh) |
調温 | サーモスタットにより調整 |
内容 | ・年間の光熱費を従来品の約80%削減(乾燥の場合)。 ・電気加熱なので本体から湿気と二酸化炭素を出しません。 ・電気使用で空気を汚さない。 ・従来燃焼型に比べ、水分除去率が高く大幅に乾燥効率を改善。 ・サーモスタットでカンタン温度調整。 ・メンテナンス不要。 |
カタログ | ー |
承認図 | 8000TW(ダウンロード) |
くうきおん-5500T型
寸法 | W530mm×D610mm×1210mm |
外装 | オールステンレス 発熱基部:特殊合金 |
電源 | 三相200V仕様(1時間使用=5.5kwh) |
調温 | サーモスタットにより調整 |
内容 | ・年間の光熱費を従来品の約80%削減(乾燥の場合)。 ・電気加熱なので本体から湿気と二酸化炭素を出しません。 ・電気使用で空気を汚さない。 ・従来燃焼型に比べ、水分除去率が高く大幅に乾燥効率を改善。 ・サーモスタットでカンタン温度調整。 ・メンテナンス不要。 |
カタログ | ー |
承認図 | 5500T(ダウンロード) |
培地加温ヒーター ばいちおん
寸法 | 幅110mm×長さ10mの帯状 (特注品にも対応いたします。) |
外装 | 特殊合金を特殊フィルムでコーティング加工(防水タイプ) |
電源 | 単相100V仕様(10mタイプで1時間使用=0.15kwh) |
調温 | サーモスタットにより設定自由 (15〜45℃) |
内容 | ・年間の光熱費を従来品の約85%削減(1kwhを消費する長さ10m対応の電熱線と比較)。 ・設置場所による温度のバラつきがなく均一な加温が可能。 ・サーモスタットによる温度設定で、培地の温度を調整。 ・寒い季節でも培地の温度を一定以上に保つことが可能。 ・設置が簡単、家庭用コンセントで使えます(100V仕様)。 |